Zuletzt aktualisiert am: 17.10.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Preisklasse | NRW.BANK.Breitband (Glasfaser) | NRW.BANK.Breitband (Richtfunk) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeit/ 1 Tilgungsfreijahr | Laufzeit/ kein Tilgungsfreijahr | |||
| 5 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 15 Jahre | |
| A | 1,85 | 2,68 | 1,93 | 2,77 |
| B | 2,10 | 2,93 | 2,18 | 3,02 |
| C | 2,50 | 3,33 | 2,58 | 3,42 |
| D | 2,80 | 3,63 | 2,88 | 3,72 |
| E | 3,30 | 4,13 | 3,38 | 4,22 |
| F | 3,90 | 4,73 | 3,98 | 4,82 |
| G | 4,60 | 5,43 | 4,68 | 5,52 |
| H | 5,10 | 5,93 | 5,18 | 6,02 |
| I | 6,20 | 7,03 | 6,28 | 7,12 |
| 6/3 | 8,50 | 9,33 | 8,58 | 9,42 |
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Kundenbetreuung Öffentliche Kunden Rheinland
Telefon:+49 211 91741-4600
Fax:+49 211 91741-6218
Kundenbetreuung Öffentliche Kunden Westfalen
Telefon:+49 251 91741-4600
Fax:+49 251 91741-2666
