Zuletzt aktualisiert am: 17.10.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |
| A | 0,80 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 1,31 | 1,42 | 1,52 | |
| B | 1,05 | 1,17 | 1,31 | 1,44 | 1,56 | 1,67 | 1,77 | |
| C | 1,45 | 1,57 | 1,71 | 1,84 | 1,96 | 2,07 | 2,17 | |
| D | 1,75 | 1,87 | 2,01 | 2,14 | 2,26 | 2,37 | 2,47 | |
| E | 2,25 | 2,37 | 2,51 | 2,64 | 2,76 | 2,87 | 2,97 | |
| F | 2,85 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,36 | 3,47 | 3,57 | |
| G | 3,55 | 3,67 | 3,81 | 3,94 | 4,06 | 4,17 | 4,27 | |
| H | 4,05 | 4,17 | 4,31 | 4,44 | 4,56 | 4,67 | 4,77 | |
| I | 5,15 | 5,27 | 5,41 | 5,54 | 5,66 | 5,77 | 5,87 | |
| 6/3 | 7,45 | 7,57 | 7,71 | 7,84 | 7,96 | 8,07 | 8,17 | |
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Zinsverbilligte
Darlehen mit flexiblen Laufzeiten für Unternehmen zur Steigerung
der Energie- und Ressourceneffizienz – optional mit einer 

