- Fördernehmer:
- Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe; Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen; Existenzgründer/-innen
- Förderthemen:
- Innovation; Markteinführung neuer Produkte/Dienstleistungen; Umwelt und Energie; Infrastruktur
- Förderart:
- Darlehen
- Fördergeber:
- NRW.BANK
- Ansprechpartner:
- NRW.BANK
Zuletzt aktualisiert am: 25.05.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre (2 Tilg-Frei-jahre) | 10 Jahre (2 Tilg-Frei-jahre) | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre |
| A | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| B | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| C | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| D | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| E | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| F | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| G | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| H | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| I | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| 6/3 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2010
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Nordrhein-Westfalen
wird elektromobil: mit zinsgünstigen Darlehen für mittelständische
und kommunale Unternehmen und freiberuflich Tätige - optional mit
einer 

