Zuletzt aktualisiert am: 26.05.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit/ 1 Tilgungsfreijahr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisklasse | 10 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre | |||||
| A | 2,49 | 2,81 | 2,88 | |||||
| B | 2,74 | 3,06 | 3,13 | |||||
| C | 3,14 | 3,46 | 3,53 | |||||
| D | 3,44 | 3,76 | 3,83 | |||||
| E | 3,94 | 4,26 | 4,33 | |||||
| F | 4,54 | 4,86 | 4,93 | |||||
| G | 5,24 | 5,56 | 5,63 | |||||
| H | 5,74 | 6,06 | 6,13 | |||||
| I | 6,84 | 7,16 | 7,23 | |||||
| 6/3 | 9,14 | 9,46 | 9,53 | |||||
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner


